place
Gemeinde Schönthal
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 81,2 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl Schönthal, Gemeinde Schönthal
Endergebnis
account_circle Thomas Stephan
CSU 91,9 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 5 3,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Thomas Stephan | 1.124 | 91,9 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 25 | 2,0 % | 2,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 14 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 12 | 1,0 % | 1,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 38 | 3,1 % | 3,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.565 | - | - | |
| Wähler | 1.270 | 81,2 % | 8,7 | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 3,7 % | -2,8 | |
| Gültige Stimmen | 1.223 | 96,3 % | 2,8 |
Wahlbezirke